设置
语言
比赛显示
塞尔维亚 VS 希腊
1-2
完场
1-0
2-6
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
希腊 1-0 (0-0) 塞尔维亚 1.25赢 小欧国联甲
2 塞尔维亚 1-3 (0-2) 德国 -2走 大欧国联甲
荷兰 2-1 (1-1) 塞尔维亚 0.25输 -欧国联甲
德国 2-0 (1-0) 塞尔维亚 0.25输 -欧国联甲
塞尔维亚 1-2 (0-1) 荷兰 -0.25输 -欧国联甲
塞尔维亚 1-2 (1-0) 希腊 -0.25输 -友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 塞爾維亞 -0.25输 大外圍賽
安道爾 1-3 (1-1) 塞爾維亞 -2走 大歐洲盃
丹麥 0-0 (0-0) 塞爾維亞 0走 小最近[ 9 ]场 塞尔维亚 赢盘几率:11.1%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
希腊 1-0 (0-0) 塞尔维亚 1.25输 小欧国联甲
荷兰 7-0 (5-0) 希腊 1.25输 大欧国联甲
希腊 0-0 (0-0) 德国 -0.25赢 -欧国联甲
希腊 2-2 (2-0) 荷兰 -0.25赢 -欧国联甲
德国 0-1 (0-0) 希腊 0.25赢 -欧国联甲
塞尔维亚 1-2 (1-0) 希腊 -0.25赢 -外圍賽
丹麥 3-1 (3-0) 希臘 0.75输 大歐洲盃
愛爾蘭 0-2 (0-2) 希臘 0.25赢 小歐洲盃
希臘 5-0 (2-0) 直布羅陀 3.5赢 大最近[ 9 ]场 希腊 赢盘几率:66.7%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。